This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-13. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ET9M2PJU WX: TS 28.1C (Feels 34.5C) 82%RH 1010.5hPa 1.9km/h NE 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ET9M2PJU WX: TS 29.2C (Feels 35.2C) 74%RH 1010.9hPa 4.3km/h NW 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.4C (Feels 35.9C) 67%RH 1011.1hPa 9.6km/h W 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 36.5C) 66%RH 1011.2hPa 10.6km/h W 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 30.8C (Feels 37.1C) 66%RH 1011.5hPa 9.0km/h W 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 30.6C (Feels 36.9C) 66%RH 1011.8hPa 8.1km/h SW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 30.3C (Feels 36.2C) 67%RH 1012.0hPa 8.1km/h SW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 29.5C (Feels 34.3C) 69%RH 1012.3hPa 7.2km/h SW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 29.1C (Feels 33.8C) 70%RH 1012.3hPa 6.5km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 28.8C (Feels 33.6C) 71%RH 1012.0hPa 4.5km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 24.8C (Feels 29.1C) 87%RH 1010.5hPa 5.6km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.3C (Feels 29.7C) 84%RH 1011.2hPa 5.3km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 25.9C (Feels 30.7C) 86%RH 1012.3hPa 6.3km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Clear 25.5C (Feels 31.5C) 95%RH 1011.5hPa 3.8km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 25.6C (Feels 32.0C) 97%RH 1011.3hPa 3.5km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 25.6C (Feels 31.6C) 98%RH 1011.2hPa 5.9km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 33.2C) 88%RH 1010.4hPa 1.8km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 27.0C (Feels 32.2C) 88%RH 1009.9hPa 9.3km/h E 0.1mm @ K.Kinabalu