This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-12. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 23.8C (Feels 29.1C) 97%RH 1011.7hPa 2.2km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 23.8C (Feels 29.1C) 98%RH 1011.6hPa 2.2km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 23.7C (Feels 28.5C) 97%RH 1011.7hPa 5.2km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 24.1C (Feels 28.8C) 95%RH 1011.7hPa 6.2km/h W 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 29.5C) 98%RH 1011.5hPa 2.7km/h W 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.1C (Feels 29.4C) 96%RH 1012.4hPa 3.1km/h W 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 29.1C) 97%RH 1013.4hPa 4.3km/h NW 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 24.9C (Feels 30.3C) 96%RH 1013.4hPa 5.2km/h NW 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ET9M2PJU WX: TS 25.7C (Feels 31.2C) 93%RH 1012.4hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 26.3C (Feels 32.0C) 90%RH 1010.8hPa 5.2km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 26.7C (Feels 32.5C) 89%RH 1010.5hPa 5.2km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 27.7C (Feels 33.0C) 80%RH 1009.2hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 27.8C (Feels 33.0C) 83%RH 1009.3hPa 9.1km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ET9M2PJU WX: TS 28.7C (Feels 33.7C) 78%RH 1009.6hPa 9.4km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 28.6C (Feels 33.7C) 77%RH 1010.4hPa 7.1km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 28.3C (Feels 34.4C) 78%RH 1010.8hPa 1.0km/h NE 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 28.0C (Feels 33.2C) 80%RH 1011.2hPa 6.3km/h SW 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ET9M2PJU WX: TS 30.4C (Feels 35.5C) 69%RH 1011.6hPa 7.3km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.6C) 67%RH 1011.9hPa 6.2km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 36.9C) 69%RH 1012.3hPa 5.5km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur