This is the latest recevied packets stored in our database for station/object WXMY-2. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 32.1C) 89%RH 1009.4hPa 3.9km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 35.0C) 77%RH 1005.6hPa 2.7km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.9C) 89%RH 1005.6hPa 5.4km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ee9M2PJU WX: Showers 26.2C (Feels 30.5C) 87%RH 1006.9hPa 11.6km/h NE 0.2mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38Ee9M2PJU WX: Showers 26.5C (Feels 30.5C) 87%RH 1007.4hPa 14.8km/h E 0.2mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ED9M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 34.3C) 83%RH 1007.1hPa 4.3km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 30.0C (Feels 35.9C) 78%RH 1007.0hPa 11.1km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 31.3C (Feels 38.4C) 68%RH 1008.1hPa 4.5km/h SW 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 39.2C) 68%RH 1008.9hPa 3.5km/h S 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 31.6C (Feels 39.6C) 69%RH 1009.7hPa 5.3km/h SE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38ET9M2PJU WX: TS 31.6C (Feels 39.0C) 64%RH 1009.4hPa 5.8km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.0C (Feels 37.3C) 66%RH 1009.5hPa 8.8km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Clear 30.2C (Feels 36.1C) 69%RH 1009.7hPa 10.4km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.5C (Feels 34.9C) 73%RH 1009.9hPa 11.1km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 33.4C) 79%RH 1010.2hPa 11.7km/h E 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 27.7C (Feels 32.2C) 82%RH 1010.0hPa 12.5km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 30.8C) 86%RH 1009.5hPa 13.6km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 30.1C) 90%RH 1009.1hPa 12.7km/h NE 0.0mm @ Kangar
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-2 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-2>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0626.51N\10011.38E(9M2PJU WX: Overcast 23.9C (Feels 28.9C) 98%RH 1008.2hPa 5.8km/h E 0.0mm @ Kangar